Wykaz telefonów wewnętrznych
Wewnętrzny | Zewnętrzny | Stanowisko | Pokój |
264 | 631 40 40 | Dyrektor | 1.13 |
262 | 631 40 62 | Z-ca Dyrektora | 1.11 |
240 | 631 40 40 | Sekretariat | 1.12 |
246 | 631 40 46 | FAX | 1.12 |
252 | 631-40-52 | Inspektor Ochrony Danych e-mail e.brozyna@pupbelchatow.pl |
15 |
Wydział Organizacyjny | |||
249 | 631 40 49 | Kierownik wydziału | 1.4 |
249 | 631 40 49 | Kadry | |
243 | 631 40 43 | Administracyjno - Gospodarcze | 1.3 |
255 | 631 40 55 | Informatyk | 2.14 |
282 | 635 62 82 | Informatyk | |
Wydział Finansowo - Księgowy | |||
253 | 631 40 53 | Główny Księgowy | 2.12 |
251 | 631 40 51 | Rozliczenia finansowe środków Funduszu Pracy i ubezpieczeń społecznych rolników |
2.9 |
250 | 631 40 50 | Ewidencja Księgowa Funduszu Pracy | 2.10 |
254 | 631 40 54 | Ewidencja Księgowa Pożyczek z FP / Obsługa Budżetu / Rozliczenia z ZUS | 2.13 |
279 | 631 40 79 | Obsługa kasowa i księgowa, egzekucja administracyjna, Płatnik | 13 |
Wydział Ewidencji i Świadczeń | |||
263 | 631 40 63 | Kierownik wydziału | 17 |
242 | 631 40 42 | Informacja - weryfikacja dokumentów do rejestracji | recepcja |
258 | 631 40 58 | Płatnik-ubezpieczenia zdrowotne / Listy zasiłkowe | 19 |
277 | 631 40 77 | Rejestracja i obsługa świadczeniobiorców (zasiłki, stypendia) | sala 16 |
276 | 631 40 76 | ||
283 | 635 62 83 | ||
Centrum Aktywizacji Zawodowej | |||
272 | 631 40 72 | Kierownik CAZ | 24 |
Dział Obsługi Klienta | |||
256 | 631 40 56 | Kierownik działu | 1.5 |
Doradca klienta - obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wg podziału literowego | 1.2 | ||
266 | 631 40 66 | A-GO | 1.2 |
275 | 631 40 75 | GÓ-KAM | |
271 | 631 40 71 | KAN-LIP | |
269 | 631 40 69 | LIR-PE | |
265 | 631 40 65 | PĘ-SZĘ | |
268 | 631 40 68 | SZI-Ż | |
259 | 631 40 59 | Obsługa osób niepełnosprawnych,oraz pośrednictwo pracy dla pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem |
1.2 |
Obsługa Pracodawców | |||
278 | 631 40 78 | Oferty pracy / EURES | 1.10 |
273 | 631 40 73 | Oferty pracy / EURES | 1.14 |
287 | 635 62 87 | Zatrudnianie Cudzoziemców | 1.14 |
Poradnictwo Grupowe | 1.2 | ||
244 | 631 40 44 | Doradca zawodowy | 10 |
261 | 631 40 61 | Doradca Zawodowy | 10 |
Dział Instrumentów Rynku Pracy | |||
267 | 631 40 67 | Kierownik działu | 23 |
247 | 631 40 47 | Prace Interwencyjne, Refundacja do 30 roku i 50+ |
21 |
257 | 631 40 57 | Staże | 25 |
270 | 631 40 70 | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy |
22 |
248 | 631 40 48 | Prace społecznie użyteczne, Roboty Publiczne, bony na zasiedlenie | 21 |
260 | 631 40 60 | Szkolenia, KFS | 20 |
274 | 631 40 74 | Specjaliści d/s programów EFS | 14 |
Samodzielne Stanowiska | |||
252 | 631 40 52 | ds. Statystyki i Analiz | 15 |
252 | 631 40 52 | ds. Kontroli |